Qualifikation

Pokal
Gruppe 1 Gesamt Platz 9.Spltg Pkt. 11.Spltg Pkt. 13.Sptg Pkt. 15.Sptg Pkt. 16.Sptg Pkt. 17.Sptg Pkt
Andrea 14,5 4 12 3 10 1 14 4 7 0 8 2,5 14 4
Chris 22 1 13 6 12 2,5 18 6 13 2,5 13 4 9 1
Dölle 6,5 6 8 0 13 4 8 0,5 9 1 7 1 7 0
Heidi 13 5 12 3 8 0 12 3 13 2,5 8 2,5 10 2
Micha 20 2 12 3 18 6 9 2 16 6 6 0 13 3
Yvonne 20 2 11 5 12 2,5 8 0,5 14 4 15 6 15 6
Gruppe 2 Gesamt Platz 9.Spltg Pkt. 11.Spltg Pkt. 13.Sptg Pkt. 15.Sptg Pkt. 16.Sptg Pkt. 17.Sptg Pkt
Bärchen 20,8 1 11 4,3 14 6 9 2,5 14 2 14 6 4 0
Manni 11,5 6 10 1,5 13 4 8 1 6 0 10 4 6 1
Menne 14 4 10 1,5 4 0,5 4 0 17 4 9 3 13 5
Smarky 13 5 6 0 8 2 15 6 15 3 4 0 7 2
Stefan 16,3 3 11 4,3 12 3 14 4 7 1 5 1 12 3
Sven 20,3 2 11 4,3 4 0,5 9 2,5 19 6 6 2 13 5
Gruppe 3 Gesamt Platz 9.Spltg Pkt. 11.Spltg Pkt. 13.Sptg Pkt. 15 Sptg Pkt. 16.Sptg Pkt. 17.Sptg Pkt
Frank S 7,5 6 10 1 9 0 4 0 20 3,5 10 0 13 3
Franky 21,5 2 14 3 15 6 9 2,5 22 6 16 4 4 0
Toni 13,5 4 11 2 12 2,5 9 2,5 20 3,5 13 2 10 1
Jörg 23,5 1 16 6 12 2,5 8 1 18 2 17 6 14 6
Maico 17 3 8 0 13 4 18 6 17 1 15 3 13 3
Eddy 13 5 15 4 11 1 12 4 14 0 11 1 13 3
Gruppe 4 Gesamt Platz 9.Spltg Pkt. 11.Spltg Pkt. 13.Sptg Pkt. 15.Sptg Pkt. 16.Sptg Pkt. 17.Sptg Pkt
Dieter 25 1 12 6 20 6 15 6 16 3 17 4 6 0
Hagen 9,5 6 11 3,5 13 0,5 13 3 12 1 9 0,5 9 1
Manu 10 5 7 1 15 2,5 7 0 17 4 9 0,5 10 2
Marcus 19 3 11 3,5 16 4 12 1,5 10 0 19 6 14 4
Pille 19,5 2 6 0 13 0,5 14 4 19 6 15 3 21 6
Roman 13 4 10 2 15 2,5 12 1,5 15 2 13 2 12 3
Gruppe 5 Gesamt Platz 9.Spltg Pkt. 11.Spltg Pkt. 13.Sptg Pkt. 15.Sptg Pkt. 16.Sptg Pkt. 17.Sptg Pkt
Andre 14 4 14 3 17 4 8 1,5 15 2 9 0,5 10 3
Hauke 17,5 3 17 5 18 6 9 3 13 0 13 3,5 6 0
Jan 22,5 2 17 5 12 2 16 6 16 3 9 0,5 14 6
Laue 12,5 5 12 1,5 11 1 8 1,5 18 4 13 3,5 8 1
Mark H 24,5 1 12 1,5 16 3 13 4 20 6 14 6 11 4
Tim 5 6 11 0 10 0 6 0 14 1 11 3 9 2
Gruppe 6 Gesamt Platz 9.Spltg Pkt. 11.Spltg Pkt. 13.Sptg Pkt. 15.Sptg Pkt. 16.Sptg Pkt. 17.Sptg Pkt
Calle 12 5 11 2,5 12 3 14 6 11 2 7 0 11 0,5
Fabian 8,5 6 13 4 4 0 5 0 7 0 10 2,5 15 2
Florian 19,5 2 11 2,5 22 6 9 2 13 3,5 10 2,5 16 3
Olli 20 1 10 1 9 2 6 1 20 6 15 6 20 4
Paddy 18 3 14 6 14 4 11 3 13 3,5 8 1 11 0,5
Piddy 16 4 4 0 6 1 12 4 9 1 11 4 22 6
Gruppe 7 Gesamt Platz 9.Spltg Pkt. 11.Spltg Pkt. 13.Sptg Pkt. 15.Sptg Pkt. 16.Sptg Pkt. 17.Sptg Pkt
Dieter D 13 5 9 1,5 16 8 1,5 0 0 0 12 2,5 11 3,5
Häsel 12,5 6 10 3,5 8 0 16 6 13 3 9 0 3 0
HHL 20,5 1 9 1,5 10 1,5 11 3 16 6 12 2,5 16 6
Otto 18 2 8 0 10 1,5 12 4 14 4 14 5 11 3,5
Ron 16 3 10 3,5 19 6 8 1,5 12 2 10 1 9 2
Jan 16 3 11 6 15 3 6 0 11 1 14 5 4 1
Gruppe 8 Gesamt Platz 9.Spltg Pkt. 11.Spltg Pkt. 13.Sptg Pkt. 15.Sptg Pkt. 16.Sptg Pkt. 17.Sptg Pkt
Frank 18,5 3 17 4 16 3,5 6 1 18 3 13 6 10 1
Grayson 13,5 4 11 2 8 0 15 6 12 0 7 1,5 15 4
Jens 10 6 7 1 16 3,5 10 3 14 1 7 1,5 4 0
Matze 22,5 1 18 6 13 2 13 4 21 4 11 4 12 2,5
Steffen 12,5 5 15 3 11 1 6 1 15 2 9 3 12 2,5
trollo 19 2 2 0 23 6 6 1 22 6 4 0 17 6
Gruppe 9 Gesamt Platz 9.Spltg Pkt. 11.Spltg Pkt. 13.Sptg Pkt. 15.Sptg Pkt. 16.Sptg Pkt. 17.Sptg Pkt
Bernd 14 4 4 0,5 13 3 7 1 13 2 6 1,5 16 6
Buschi 12,5 5 4 0,5 11 0 18 6 18 3 0 0 12 3
Marcel 16 3 14 5 12 1,5 13 4 8 0 11 4 7 1,5
Mario 9 6 11 2 12 1,5 6 0 20 4 6 1,5 0 0
Markus L 25,5 1 12 3 15 6 11 3 23 6 17 6 7 1,5
Patrick 19 2 14 5 14 4 8 2 11 1 9 3 13 4
>